Cove – popis jednotiek v Horn of the Abyss (HotA)
Popis jednotiek je už zastaralý, aktuálne informácie o jednotkách nájdete na stránke Cove Town.
Mesto Cove je prvým zverejneným mestom z pripravovaného MODu Horn of the Abyss (HotA). Pirátske mesto obsahuje dve strelecké jednotky, jednu lietajúci a jednu ktorá sa dokáže teleportovať. Jednotky sú výborné v rýchlych útokoch, je dobré aby začínali čo najskôr (najlepšie použiť kúzlo Haste). Ak budete hrať dlhšie a používať automatické boje, odporúčam z armády vysadiť jednotku Ocean Spirit/Assida, pretože podobne ako pri jednotke Pegasi, bude touto jednotkou počítač útočiť ako prvý a bude dochádzať k veľkým stratám.
Zaujímavou jednotkou je Buccaneer, strelecká jednotka, odporúčam vždy na ňu kúzliť Bless. Má veľmi dobrý útok a špeciálnu vlastnosť Presná strela, ktorá zabije dodatočne ďalšie jednotky nepriateľa. Perfektná obranná jednotka je zase Nix Skirmisher, vysoké obranné číslo a vlastnosť znižujúca o 60% protivníkov útok ho radia k dobrým obrancom hradu.
Jednotky mesta Cove – Horn of the Abyss
Nymph | Štatistika: | Oceanid | Štatistika: |
Útok: 5 | Útok: 6 | ||
Obrana: 2 | Obrana: 2 | ||
Zranenie: 1-2 | Zranenie: 1-3 | ||
Zdravie: 4 | Zdravie: 4 | ||
Rýchlosť: 6 | Rýchlosť: 8 | ||
Cena: 35g | Cena: 45g | ||
Špeciálne vlastnosti: | Špeciálne vlastnosti: | ||
teleport | teleport | ||
imunita: Frost Ring, Ice Bolt | imunita: Frost Ring, Ice Bolt |
Mate | Štatistika: | Swashbuckler | Štatistika: |
Útok: 7 | Útok: 8 | ||
Obrana: 4 | Obrana: 6 | ||
Zranenie: 2-4 | Zranenie: 2-4 | ||
Zdravie: 15 | Zdravie: 15 | ||
Rýchlosť: 5 | Rýchlosť: 5 | ||
Cena: 100g | Cena: 130g | ||
Špeciálne vlastnosti: | Špeciálne vlastnosti: | ||
– | – |
Pirate | Štatistika: | Corsair | Štatistika: |
Útok: 8 | Útok: 10 | ||
Obrana: 6 | Obrana: 8 | ||
Zranenie: 2-6 | Zranenie: 2-6 | ||
Zdravie: 15 | Zdravie: 15 | ||
Rýchlosť: 7 | Rýchlosť: 7 | ||
Cena: 225g | Cena: 250g | ||
Špeciálne vlastnosti: | Špeciálne vlastnosti: | ||
žiadny postih pri útoku z blízka | žiadny postih pri útoku z blízka | ||
– | protivník nevracia úder |
Buccaneer | Štatistika: |
Útok: 12 | |
Obrana: 11 | |
Zranenie: 2-6 | |
Zdravie: 16 | |
Rýchlosť: 7 | |
Cena: 350g | |
Špeciálne vlastnosti: | |
žiadny postih pri útoku z blízka | |
protivník nevracia úder | |
Presná strela – šanca na zabitie ďalších | |
jednotiek, podobne ako Mighty Gorgons |
Ocean Spirit | Štatistika: | Assida | Štatistika: |
Útok: 10 | Útok: 11 | ||
Obrana: 8 | Obrana: 8 | ||
Zranenie: 6-9 | Zranenie: 6-10 | ||
Zdravie: 30 | Zdravie: 30 | ||
Rýchlosť: 9 | Rýchlosť: 11 | ||
Cena: 325g | Cena: 375g | ||
Špeciálne vlastnosti: | Špeciálne vlastnosti: | ||
lietajúca jednotka | lietajúca jednotka | ||
– | Bloodines – ak je pri útoku zabitá aspoň | ||
– | jedna jednotka, útočí opäť |
Sea Priestess | Štatistika: | Sorceress | Štatistika: |
Útok: 12 | Útok: 12 | ||
Obrana: 7 | Obrana: 9 | ||
Zranenie: 10-14 | Zranenie: 10-16 | ||
Zdravie: 35 | Zdravie: 35 | ||
Rýchlosť: 7 | Rýchlosť: 8 | ||
Cena: 415g | Cena: 465g | ||
Špeciálne vlastnosti: | Špeciálne vlastnosti: | ||
kúzli Weakness alebo Disrupting Ray po | kúzli Weakness alebo Disrupting Ray po | ||
streleckom útoku (na úrovni SP 3) | streleckom útoku (na úrovni SP 3) |
Nix | Štatistika: | Nix Skirmisher | Štatistika: |
Útok: 12 | Útok: 15 | ||
Obrana: 15 | Obrana: 20 | ||
Zranenie: 18-22 | Zranenie: 18-22 | ||
Zdravie: 80 | Zdravie: 90 | ||
Rýchlosť: 6 | Rýchlosť: 7 | ||
Cena: 1050g | Cena: 1250g | ||
Špeciálne vlastnosti: | Špeciálne vlastnosti: | ||
zníži útok nepriateľa o 30% | zníži útok nepriateľa o 60% |
Sea Serpent | Štatistika: | Sea Viper | Štatistika: |
Útok: 22 | Útok: 29 | ||
Obrana: 13 | Obrana: 16 | ||
Zranenie: 22-45 | Zranenie: 30-55 | ||
Zdravie: 200 | Zdravie: 300 | ||
Rýchlosť: 9 | Rýchlosť: 12 | ||
Cena: 2400g + 1s | Cena: 5000g + 3s | ||
Špeciálne vlastnosti: | Špeciálne vlastnosti: | ||
útok jedom | útok jedom | ||
– | Pomsta – spôsobí viacej škody prí málo HP |
Cannon | Štatistika: |
Útok: 20 | |
Obrana: 8 | |
Zranenie: 5-8* | |
Zdravie: 250 | |
Rýchlosť: 0 | |
Cena: 5000g | |
* spôsobené zranenie je závislé od | |
hrdinovej úrovne schopnosti artiléria a strelec |